歡迎您進入河南森工糧油機械有限公司官方網(wǎng)站
雙象榨油機是河南雙象機械有限公司的簡稱,主要生產(chǎn)6YL系列螺旋榨油機,為方便雙象榨油機客戶了解螺旋榨油機的參數(shù),下面為大家介紹下雙象榨油機螺旋榨油機型號大全。
螺旋榨油機單機 | 電機(KW) | 產(chǎn)量(公斤/小時) | 裸機尺寸大?。ㄩL*寬*高) | 裸機重量 |
6YL-68/68C螺旋榨油機 | 5.5 | 40 | 1000*538*1050(mm) | 140kg |
6YL-80螺旋榨油機 | 5.5 | 120 | 1320*540*1020(mm) | 330kg |
6YL-95螺旋榨油機 | 7.5 | 200 | 1910*610*765(mm) | 420kg |
6YL-100螺旋榨油機 | 7.5 | 200 | 1640*640*1200(mm) | 480kg |
6YL-120螺旋榨油機 | 11 | 210 | 1820*570*1320(mm) | 580kg |
6YL-125螺旋榨油機 | 15 | 290 | 1450*660*1400(mm) | 700kg |
6YL-130螺旋榨油機 | 18.5 | 480 | 1980*680*1460(mm) | 760kg |
6YL-150螺旋榨油機 | 18.5 | 500 | 2000*680*1460(mm) | 830kg |
6YL-160螺旋榨油機 | 22 | 650 | 2020*700*1480(mm) | 960kg |
一體化榨油機 | 電機(KW) | 產(chǎn)量(公斤/小時) | 包裝尺寸大?。ㄩL*寬*高mm) | 裸機重量 |
6YL-68A | 5.5 | 40 | 1100*800*1000 | 350kg |
6YL-80A | 5.5 | 120 | 1900*800*1700 | 500kg |
6YL-95A | 7.5 | 200 | 1900*800*1900 | 800kg |
6YL-95A-1 | 7.5 | 200 | 1900*800*1900 | 800kg |
6YL-100A | 7.5 | 200 | 2000*760*1800和1100*560*660 | 900kg |
6YL-120A | 11 | 210 | 2100*800*1900 | 1000kg |
6YL-125A | 15 | 290 | 2300*850*1900 | 1100kg |
6YL-125A | 15 | 290 | 2200*500*2900 | 1350kg |
6YL-130A | 18.5 | 480 | 2300*810*1900 | 1300kg |
6YL-150A | 18.5 | 500 | 2300*800*1600和1100*560*560 | 1400kg |
6YL-160A | 22 | 650 | 2300*1400*1500 | 1590kg |
上面就是雙象榨油機介紹的螺旋榨油機的型號參數(shù)大全,大家可以根據(jù)自己的需求選購合適的榨油機設備。
雙象榨油機榨油機生產(chǎn)廠家,主要產(chǎn)品有:6YL型螺旋榨油機、全自動榨油機等設備,配套設備有:真空濾油機、滾筒炒鍋、自動上料機、花生剝殼機、作物破碎機等。 歡迎大家咨詢訂購。
更多榨油機產(chǎn)品知識請訪問雙象榨油機官網(wǎng):mjfn.com.cn 手機:15639480959 電話:0394-8687956 劉經(jīng)理
相關閱讀:
掃一掃
獲取更多快速服務
全國免費咨詢熱線
15639480959
掃一掃
獲取更多快速服務
全國免費咨詢熱線
15639480959